尺寸參考表 Size Guide
- 數據僅供參考,一切以實際商品為主。
- 每個人的身高體重與穿著尺寸並無絕對關係,會因個人的穿著習慣及身型而有所差異。
- 此款為P03-鬆身版型。plain-me 服飾上身挑選指南
單位:cm | XS | S | M | L | XL |
肩寬 | 57 | 58 | 60 | 61 | 62 |
胸寬 | 60 | 62 | 65 | 67 | 70 |
下擺寬 | 60 | 62 | 65 | 67 | 70 |
袖長 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 |
衣長 | 66 | 69 | 71 | 74 | 76 |
袖口寬 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |
身高-體重-胸圍-肩寬 (cm) | | | | | |
170-58-82-45 (男) | 舒適 | 寬鬆 | | | |
166-56-88-42 (男) | 合身 | 舒適 | 寬鬆 | | |
174-69-91-54 (男) | | 合身 | 舒適 | 寬鬆 | |
179-75-98-52 (男) | | | 合身 | 舒適 | 寬鬆 |
160-46-78-37 (女) | 寬鬆 | | | | |
168-52-79-41 (女) | 寬鬆 | | | | |
165-52-82-38 (女) | 舒適 | 寬鬆 | | | |
155-55-85-40 (女) | 合身 | 舒適 | 寬鬆 | | |
Model (M):174cm / 58kg / Size M
Model (W): 164cm / 47kg / Size M