尺寸參考表 Size Guide
- 數據僅供參考,一切以實際商品為主。
- 每個人的身高體重與穿著尺寸並無絕對關係,會因個人的穿著習慣及身型而有所差異。
- 此款為 P03-鬆身版型。plain-me 服飾上身挑選指南
單位:cm | XS | S | M | L | XL |
肩寬 | 53 | 55 | 56 | 57 | 58 |
胸寬 | 57 | 60 | 62 | 65 | 67 |
下擺寬 | 57 | 60 | 62 | 65 | 67 |
袖長 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 |
後中衣長 | 66 | 69 | 71 | 74 | 76 |
身高-體重-胸圍-肩寬 (cm) | XS | S | M | L | XL |
166-56-88-42 (男) | 合身 | 舒適 | 寬鬆 | | |
170-58-82-45 (男) | | 合身 | 舒適 | 寬鬆 | |
174-69-91-54 (男) | | | 合身 | 舒適 | 寬鬆 |
179-75-98-52 (男) | | | | 合身 | 舒適 |
160-46-78-37 (女) | 舒適 | 寬鬆 | | | |
168-52-79-41 (女) | 舒適 | 寬鬆 | | | |
165-52-82-38 (女) | 合身 | 舒適 | 寬鬆 | | |
155-55-85-40 (女) | 合身 | 舒適 | 寬鬆 | | |
Model(M):171cm / 55kg / size M
Model(W):161cm / 46kg / size M
新色:寶藍、淺粉、亮綠、灰霧藍
Model(M):171cm / 55kg / size M
Model(W):165cm / 45kg / size M